会員生協の紹介

2021年3月末現在

2021年度会員生協の概況

出資金・事業高 (単位:千円)

会員生協名 組合員数 出資金 事業高
地域とやま生活協同組合 136,607 7,835,901 17,439,004
学校富山県学校生活協同組合 12,327 155,779 130,357
大学富山大学生活協同組合 9,130 173,236 1,150,838
大学富山県立大学生活協同組合 2,144 40,950 303,565
職域高岡市役所職員消費生活協同組合 1,656 1,656 23,682
 合 計 161,864 8,207,522 19,047,446
医療富山医療生活協同組合 26,634 973,810 3,514,994
共済富山県労働者共済生活協同組合 221,935 1,896,643 49,443
その他富山県高齢者・障害者福祉生協 1,098 24,015 93,255

 

※医療生協の事業高は医療収入、高齢者・障害者福祉生協は福祉事業収入、労済生協は契約口数となっています。

更新

Copyright© 富山県生活協同組合連合会 , 2024 All Rights Reserved.