会員生協の紹介

2024年3月末現在

2023年度会員生協の概況

出資金・事業高 (単位:千円)

会員生協名 組合員数 出資金 事業高
地域とやま生活協同組合 136,992 8,421,756 17,276,951
学校富山県学校生活協同組合 12,560 140,006 119,215
大学富山大学生活協同組合 9,979 207,978 1,278,435
大学富山県立大学生活協同組合 2,509 48,390 359,709
大学富山県高等専門学校生活協同組合 1,317 13,180 188,816
職域高岡市役所職員消費生活協同組合 1,612 1,638 26,870
 合 計 164,969 8,832,948 19,249,996
医療富山医療生活協同組合 25,454 1,059,092 3,389,039
共済富山県労働者共済生活協同組合 218,796 1,815,033 732,110

 

※医療生協の事業高は医療収入、、労済生協は契約口数となっています。

更新

Copyright© 富山県生活協同組合連合会 , 2024 All Rights Reserved.